Llegada Aproximada 29/12/2025
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | DU660918 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Cilindrada: | 2.0 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | BLACK |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | JU581795 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Cilindrada: | 2.0 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | WHITE |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | HA288142 |
| Marca: | KIA |
| Cilindrada: | 2.2 |
| Tracción: | 4WD |
| Color: | GRAY |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | KA523362 |
| Marca: | KIA |
| Cilindrada: | 2.0 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | BLACK |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | GU250669 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Cilindrada: | 1.6 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | WHITE |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | JS193607 |
| Marca: | KIA |
| Cilindrada: | 1.6 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | WHITE |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | KS226335 |
| Marca: | KIA |
| Cilindrada: | 1.6 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | GRAY |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | HS280893 |
| Marca: | KIA |
| Cilindrada: | 2.2 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | WHITE |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | HS316417 |
| Marca: | KIA |
| Cilindrada: | 2.2 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | WHITE |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | FK773272 |
| Marca: | KIA |
| Cilindrada: | 2.0 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | WHITE |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | EU825349 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Cilindrada: | 2.0 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | WHITE |
| Estado: | DISPONIBLE |
MSC BRANKA GY548A(GY552A) - 2026-01-04
| Chasis: | HU890174 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Cilindrada: | 2.5 |
| Tracción: | 2WD |
| Color: | GRAY |
| Estado: | DISPONIBLE |